Código descrição serviços e valores.
Código | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
04 | LIGAÇÃO | 72,00 |
5 | DESLIGAMENTO | 46,00 |
6 | RELIGAMENTO | 62,00 |
8 | TRANSFERÊNCIA DE NOME | 5,00 |
9 | 2ª VIA | 5,00 |
10 | AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO | 47,00 |
15 | TAXA DE ENDEREÇO DE ENTREGA | 3,30 |
30 | DANIFIC. HIDRÔMETRO | 273,00 |
32 | LIGAÇÃO CLANDESTINA | 388,00 |
33 | VIOLAÇÃO / RET. HIDRÔMETRO | 197,00 |
34 | DANIFICAÇÃO / PADRÃO / LIGAÇÃO | 223,00 |
41 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS (EX. CARRO PIPA) | – |
42 | ALTERAÇÃO / SUBST. PADRÃO LIGAÇÃO | 72,00 |
46 | ANÁLISE LABORATORIAS | 140,00 |
FAIXA DE CONSUMO (m³)